San Luis Rey Downs Men's Club

Tournament Date

07/24/02

Tournament Type

Presidents Cup
Final Results
      1st. Flight    
         
Player Hcp Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
D. Skinner 10 76 66 76 66 132  $ 85.00
J. Jones 10 79 69 78 68 137  $ 60.00
D. Desbien 7 74 67 78 71 138  $ 45.00
B. Austell 5 77 72 72 67 139  $ 36.00
L. Stiverson 6 78 72 75 69 141  
D. Higgins 2 72 70 74 72 142  
B. Van Hart 6 73 67 82 76 143  
L. Strickland 11 83 72 84 73 145  
T. Gausepohl 6 79 73 78 72 145  
J. Bartolome 11 85 74 83 72 146  
A. Christenson 11 82 71 87 76 147  
R. Friesen 8 82 74 81 73 147  
G. Swisher 11 86 75 88 77 152  
L. Lamer 4 81 77 80 76 153  
P. Yancy 8 86 78 83 75 153  
E. Trisler 3 79 76 81 78 154  
J. Gausepohl 6 81 75 85 79 154  
P. Ribecky 9 88 79 88 79 158  
T. Beyer 11 86 75 100 89 164  
J. Hardesty 6 77 71   wd wd  
C. Sartori 11 84 73   wd wd  
D. Lewis 10 88 78   wd wd  
         
      2nd Flight        
Player Hcp Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
Player Handicap Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
F. Proscal 16 81 65 86 70 135  $ 85.00
T. Hidalgo 15 87 72 81 66 138  $ 60.00
J. Brown 13 80 67 87 74 141  $ 40.00
C. Wilson 12 84 72 81 69 141  $  40.00
P. Watson 13 82 69 86 73 142  
G. Tobin 13 85 72 84 71 143  
T.Baker 12 80 68 88 76 144  
D. Ruple 14 87 73 86 72 145  
M. Clarke 14 80 66 94 80 146  
J. Burke 15 86 71 90 75 146  
R. Jaye 16 87 71 93 77 148  
H. Brubeck 15 88 73 91 76 149  
M. Fox 15 91 76 88 73 149  
B. Ruiz 12 88 76 85 73 149  
B. Burroughs 15 92 77 87 72 149  
L. Selvy 16 87 71 95 79 150  
B. Varley 14 89 75 93 79 154  
W. Greve 14 93 79 90 76 155  
E. Spurr 14 93 79 91 77 156  
R. Robertson 16 92 76   wd wd  
J. O'Donnell 14 86 72   wd wd  
M. Nelson 14 90 76   wd wd  
         
               
      3rd Flight        
Player Hcp Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
Player Handicap Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
M. Muller 17 83 66 84 67 133  $ 85.00
D. Pretz 18 85 67 88 70 137  $ 60.00
D. Schreibman 19 83 64 93 74 138  $ 40.00
D. Schafer 17 85 68 87 70 138  $ 40.00
B. Catron 19 84 65 94 75 140  
B. Gardner 21 94 73 91 70 143  
E. Illsley 18 89 71 91 73 144  
C. Buresh 18 95 77 88 70 147  
H. Leon 18 92 74 92 74 148  
P. Pizzo 18 100 82 86 68 150  
B. McDonald 20 98 78 93 73 151  
V. Sanders 20 98 78 94 74 152  
C. B. Miller 19 98 79 93 74 153  
J. Krueger 20 103 83 91 71 154  
C. Barnett 19 98 79 95 76 155  
L. Kaford 19 99 80 95 76 156  
H. Jamar 20 98 78 100 80 158  
D. London 17 91 74 102 85 159  
P. Davis 18 101 83 94 76 159  
G. Cotton 18 105 87 92 74 161  
M. Barker 17 99 82   wd wd  
J. Laird     0   wd wd  
         
      4th Flight        
Player Hcp Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
Player Handicap Gross 7/17/02 Net 7/17/02 Gross 7/24/02 Net 7/24/02 Total Payout
S. Gonzales 25 90 65 95 70 135  $ 85.00
P. Baumgardner 27 92 65 101 74 139  $ 60.00
S. Johnson 23 95 72 91 68 140  $ 40.00
F. Norton 31 102 71 100 69 140  $ 40.00
R. Feaster 31 101 70 102 71 141  
B. Jivery 28 99 71 103 75 146  
R. Raino 22 97 75 95 73 148  
J. Schroeder 25 102 77 97 72 149  
B. Henthorn 21 96 75 96 75 150  
D. Kraemer 30 107 77 103 73 150  
J. Hamilton 22 96 74 100 78 152  
T. Lyle 25 100 75 102 77 152  
Dan Miller 32 107 75 112 80 155
B. Beghtol 26 108 82 99 73 155
J. Spicer 32 109 77 113 81 158
P. Goethel 27 105 78 108 81 159
F. Huffstetler 29 105 76 114 85 161
C. Cazanave 25 111 86 101 76 162
V. LaCorte 38 121 83 118 80 163
C. Fazekas 21 103 82 104 83 165
F. McCutcheon 26 109 83   wd wd
T. Nomura 26 111 85   wd wd
P. McCarthy 24 110 86   wd wd